產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:三級資質用、電力承裝修試設備就可以從事110KV以下的電力承試試驗工作,因此承試三級資質具有非常高的含金量,是比較有實力的電力企業申報的選擇,也正是因為承試三級權限比較大,因此申報的難度和門檻都比較高,
聯系電話:0514-88779136
企業獲得電力承試三級資質許可證,就可以從事110KV以下的電力承試試驗工作,因此承試三級資質具有非常高的含金量,是比較有實力的電力企業申報的選擇,也正是因為承試三級權限比較大,因此申報的難度和門檻都比較高,揚州豪泰公司在本文就從資金、技術人員、營業場地和技術設備四個方面,來簡單介紹如何成功申報電力承裝(修、試)三級資質設備。
◆高壓試驗設備:
50kV/5kVA高壓試驗變壓器1套(變壓器,控制箱,調壓器);
60kV/2mA直流高壓發生器各1套(試驗儀,配套線);
50kV交直流分壓器1臺(分壓器,配套電壓表);
200kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置1套;
50kV工頻交流耐壓試驗成套制造1套,
三級資質用、電力承裝修試設備
高壓介質損耗測試儀1套(測試線,介質電橋,控制箱,升壓變,移相器);
100A回路電阻測試儀1臺(試驗儀,配套線);
0-20Ω接地電阻測試儀1套(試驗儀,配套線,接地極);
10kV/0.5級電壓互感器3臺;
10kV/0.5級電流互感器3臺;承裝修試五級儀器設備
10A變壓器直流電阻測試儀1臺;
變壓器變比電橋1臺;
高壓開關機械特性測試儀1臺;
雙臂電橋QJ44 1臺;
單臂電橋QJ23 1臺;
500V 1000MΩ、1000V 2000MΩ、2500V 10000MΩ絕緣電阻測試儀各1臺,
5kVA單相調壓器1臺;
電流互感器二次回路負載測試儀 1臺
三級資質用、電力承裝修試設備
◆ 繼保電氣測量儀器:
三相微機繼電保護測試儀1套;
單相繼電保護測試儀1套;
高精度鉗形相位表1只;
1000V兆歐表1只;
2500V兆歐表1只;
大電流發生器(升流器)1臺;
相序表1只;
◆ 油、氣試驗儀器:
絕緣油介電強度測試儀1臺(試驗儀,油杯,配套線);
變壓器油色譜分析儀
絕緣油介質損耗測試儀
閉口閃點測試儀
◆線路儀器
電纜識別儀
電力電纜故障測試儀
直流系統接地故障測試儀
具體三級承裝修設備清單配置如下:
三級承裝 | ||||
設備類型 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
起重設備和運輸工具 | 電動(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 4 | |
千斤頂 | 臺 | 6 | 200-300T | |
桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿及配件 | 套 | 3 | 300以上 |
機動絞磨 | 套 | 4 | 5T | |
機動絞磨 | 付 | 4 | 3T | |
電纜放線架 | 付 | 2 | ||
絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | |
真空泵 | 臺 | 1 | ||
壓接、焊接和切割設備 | 液壓機 | 臺 | 4 | 60T以上 |
電焊機 | 臺 | 4 | ||
彎管機 | 臺 | 2 | ||
彎排機 | 臺 | 2 | ||
切割機 | 臺 | 2 | ||
沖孔機 | 臺 | 2 | ||
測量及試驗設備 | 經緯儀 (全站儀) | 臺 | 4 | |
地阻測試儀 | 臺 | 2 | ||
其他設備 | 電纜標牌打印機 | 根 | 1 | |
動力專項設備 | 發電機 | 臺 | 2 | 柴(汽)油 |
其他設備 | 力矩扳手 | 把 | 4 | |
三級承修 | ||||
起重設備和運輸工具 | 千斤頂 | 臺 | 6 | 200-300T |
電動(手扳、手拉)葫蘆 | 臺 | 4 | ||
線路維修施工設備 | 電纜放線架 | 套 | 2 | |
機動絞磨 | 套 | 4 | 3T | |
金屬抱桿及配件 | 套 | 3 | 300型懸浮式內拉線 | |
機動絞磨 | 臺 | 4 | 5T | |
絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | |
真空泵 | 臺 | 1 | ||
壓接、焊接和切割設備 | 液壓機 | 臺 | 4 | 60T以上 |
電焊機 | 臺 | 2 | ||
氣焊機 | 臺 | 2 | ||
彎管機 | 臺 | 2 | ||
彎排機 | 臺 | 2 | ||
沖孔機 | 臺 | 2 | ||
切割機 | 臺 | 2 | ||
測量及試驗設備 | 經緯儀 (全站儀) | 臺 | 4 | |
地阻測試儀 | 臺 | 2 | ||
電纜故障測試儀 | 臺 | 1 | ||
其他設備 | 力矩扳手 | 套 | 4 | |
電纜標牌打印機 | 臺 | 1 | ||
動力專項設備 | 發電機 | 臺 | 2 | 柴(汽)油 |
三級承試 | ||||
高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | 120kV/2mA |
工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | 10kVA/100kV | |
串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2. | |
試驗變壓器 | 臺 | 1 | ||
電氣測量儀器 | 介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | |
回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||
伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | ||
真空開關測試儀 | 臺 | 1 | ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||
變壓器有載調壓開關測試儀 | 臺 | 1 | ||
變比極性綜合測試儀 | 臺 | 1 | ||
斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||
微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | ||
地網導通測試儀 | 臺 | 1 | ||
油、氣試驗儀器 | SF6微水測試儀 | 臺 | 1 | |
絕緣油微量水分測試儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油介損測試儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油色譜分析儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油耐壓試驗儀 | 臺 | 1 | ||
常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:5000V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | ||
相序表 | 只 | 1 | ||
鉗形電流表 | 只 | 1 | ||
萬用表 | 只 | 1 | ||
電壓表 | 只 | 1 | ||
三相調壓器 | 只 | 1 | ||
電流表 | 只 | 1 | ||
蓄電池智能測試儀 | 只 | 1 | ||
PT、CT綜合測試儀 | 臺 | 1 |
注:以上產品可以根據各個區域不同,各個廠家請根據自己需要選型配置。