產品分類
Products發電機轉子交流阻抗測試儀測試數據實例說明
1.發電機轉子交流阻抗測試儀實例1-1 測試結果在測量誤差范圍內
某電廠125MW雙水內冷發電機,QFS-125-2型,額定勵磁電壓為265V,額定勵磁電流為1650A,轉速為3000r/min。在交接試驗時進行了轉子交流阻抗和損耗的測試。測試數據見表1-1,將測試數據與出廠數據(見表1-2)作比較,得出結果是:在測量差范圍內無顯著變化。
表1-1 不同轉速下的轉子交流阻抗和損耗測試數據
轉速(r/min) | 電壓(V) | 電流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 22.3 | 6.28 | 1950 |
513 | 140 | 23.3 | 6.00 | 2160 |
1020 | 140 | 23.9 | 5.86 | 2220 |
1550 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2220 |
2000 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2230 |
2500 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
3000 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
超速(r/min) | 電壓(V) | 電流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 21.4 | 6.54 | 2120 |
500 | 140 | 22.4 | 6.25 | 2000 |
表1-2 制造廠測試數據
轉速(r/min) | 電壓(V) | 電流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 20.5 | 6.83 | 1960 |
513 | 140 | 21.5 | 6.51 | 2070 |
1020 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2090 |
1550 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2070 |
2000 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2080 |
2500 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2064 |
3000 | 140 | 21.1 | 6.33 | 2050 |
超速(r/min) | 電壓(V) | 電流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 20.0 | 6.96 | 1970 |
500 | 140 | 21.9 | 6.39 | 2060 |
某電廠100MW發電機,SQF-100-2型,雙水內冷,轉子電壓245V,轉子電流為1398A,轉速為3000r/min。該發電機1982年投產,在1988年大修中發現交流阻抗靜態值減小,而隨轉速的升高又逐漸正常。針對此情況決定進行動態交流阻抗跟蹤測試,其結果見表1-3。
表1-3 交流阻抗(膛外、靜態、未通水)
日 期 | U2(V) | I2(A) | W2(W) | Z2(Ω) | 溫度(℃) |
1984年8月8日 | 170 | 13.50 | 1410 | 12.593 | 20 |
1986年9月2日 | 170 | 13.38 | 1410 | 12.706 | 19 |
1988年8月2日 | 170 | 14.70 | 1575 | 11.565 | 26 |
1990年8月10日 | 170 | 16.36 | 1760 | 10.391 | 29 |
1992年8月7日 | 170 | 16.10 | 1728 | 10.559 | 25 |
1994年7月26日 | 170 | 16.24 | 1736 | 10.465 | 23 |
從表1-3中可見,1994年測得的電流及交流損耗分別比1984年的增加了20.30%及23.12%,而交流阻抗卻下降了20.33%。再測直流電阻1994年比1984年也下降了3.26%。故初步認定該轉子繞組存在匝間短路征兆。對不同轉速下的交流阻抗數據(見表1-4)進行分析,可以看出其匝間短路是動態的。即低轉速時有匝間短路,隨著轉速升高逐漸好轉,到3000r/min時基本消失。根據其運行情況振動值未超標,說明在靜態和低轉速下有輕度匝間短路,決定加強監視,停機檢修時進行檢測。