產品分類
Products出 廠 檢 測 報 告
產品名稱:三通道直流電阻測試儀
產品型號:YZHT310E
產品批號:2018-GDZ-001
出廠編號:01182570
檢測時間:2018年12月04日
檢測標準:Q/GDZZ01—2018
有 效 期:至2019年12月03日
揚州豪泰電力科技有限公司
一、檢測環境:
溫 度: 20±2℃ 相對濕度:40±10%RH
電源電壓:AC200~240V 電源頻率:50±1Hz
二、外觀檢測:
技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
液晶無劃痕,無污點,顯示齊全。 | 合格 |
面膜表面無劃痕,無污點。 | 合格 |
開關按扭操作靈活。 | 合格 |
標牌標識齊全。 | 合格 |
機箱干凈,無劃傷。 | 合格 |
三、整機走線檢測:
技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
走線正確,固定良好。 | 合格 |
走線壓接無松動、斷線現象。 | 合格 |
插座接觸良好,扁平電纜無劃傷。 | 合格 |
四、結構安裝檢測:
技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
整機各部件安裝正確,無遺漏。 | 合格 |
整機各部位螺絲緊固,未見遺漏及滑絲。 | 合格 |
各結構部件無扭曲變形。 | 合格 |
五、基本功能檢測:
技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
液晶顯示正常,無花屏現象。打印機打印正確,無亂碼。 | 合格 |
自動放電功能準確可靠,放電時蜂鳴器報警正常。 | 合格 |
數據打印功能 | 合格 |
數據寫入U盤功能 | 合格 |
六、配件檢測:
配 件 名 稱 | 數量 | 單位 | 結 論 |
產品使用說明書 | 1 | 本 | 有 |
合格證 | 1 | 張 | 有 |
產品裝箱單 | 1 | 張 | 有 |
電源線 | 1 | 條 | 有 |
測試線 | 1 | 套 | 有 |
標準電阻 | 1 | 個 | 有 |
保險管 | 2 | 個 | 有 |
打印紙 | 2 | 卷 | 有 |
接地線 | 1 | 條 | 有 |
保修單 | 1 | 張 | 有 |
七、數據檢測:
A相 | B相 | C相 | ||||||
標稱值 | 測量值 | 誤差 | 標稱值 | 測量值 | 誤差 | 標稱值 | 測量值 | 誤差 |
1.005mΩ | 1.0059 mΩ | 0.09% | 1.003mΩ | 1.0036mΩ | 0.06% | 1.001mΩ | 1.0018 mΩ | 0.08% |
10.00mΩ | 9.993 mΩ | 0.07% | 10.02mΩ | 10.011 mΩ | 0.09% | 10.01mΩ | 10.00 mΩ | 0.1% |
100.2mΩ | 100.12 mΩ | 0.08% | 100.6mΩ | 100.51 mΩ | 0.09% | 100.3mΩ | 100.19 mΩ | 0.1% |
201.2mΩ | 201.0 mΩ | 0.1% | 200.9mΩ | 200.7 mΩ | 0.1% | 200.6mΩ | 200.4 mΩ | 0.08% |
499.8mΩ | 499.6mΩ | 0.05% | 499.2mΩ | 498.9 mΩ | 0.06% | 500.1mΩ | 499.8 mΩ | 0.06% |
1、三通道測量方式:
2、單通道測量方式:
標稱值 | 測量值 | 誤差 |
1.000mΩ | 1.0001 mΩ | 0.01% |
10.00mΩ | 9.994 mΩ | 0.06% |
100.0mΩ | 99.95 mΩ | 0.05% |
256.5mΩ | 256.3 mΩ | 0.08% |
300.6mΩ | 300.3 | 0.05% |
512.8Ω | 512.7 | 0.02% |
1.025Ω | 1.0248 | 0.02% |
5.000Ω | 4.997 | 0.06% |
50.23Ω | 50.18 | 0.09% |
100.8Ω | 100.0 | 0.08% |
八、三通道變壓器直流電阻測試儀整機檢測結論:
依據檢驗標準檢驗本儀器合格。
產品檢驗:(蓋章) 檢定員:
揚州豪泰電力科技有限公司
審核員: